|
Отапливаемая площадь кв м. 70 | |||
Теплоотдача после протопки чсов 12-24 | ||||
Среднесуточная мощность кВт 4,5 | ||||
Максимальная мощность кВт 6 | ||||
Вес мм1850 | ||||
Габариты топки, ШхГ мм 420х435 | ||||
Габариты печи-камина, ШхГхВ мм 995х750х1880 | ||||
Диаметр дымохода мм 160 | ||||
Корпус из талькового камня, толщиной мм от 40 до 60 | ||||
Топка из шамотных плит, толщиной мм о т75 до 90 | ||||
Выход дымовых газов ввех |